Gremium JFV
Verantwortliche und Ansprechpartner
für den Spielbetrieb, Passwesen, Training, Probetraining, Sponsoring
Präsidium
Verantwortliche Verein
1. Kontakt
Ansprechpartner
Trainer und Stuff
2. Kontakt
Mitglied werden
VfL Stade und
SV Drochtersen/Assel
Probetraining
Formular herunterladen, ausfüllen und Termin vereinbaren.
Präsidium

Ingo Dammann
Präsident
- 0151 649 602 44
- i.dammann@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de

Sören Behrmann
Vize-Präsident
- 0151 506 478 56
- s.behrmann@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de

Lutz Bendler
Sportlicher Leiter
Stammverein VfL Güldenstern Stade
- 0152 292 192 74
- l.bendler@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de

Lars Jagemann
Kassenwart & sportlicher Leiter
Stammverein SV Drochtersen/Assel
- 0171 6911 923
- l.jagemann@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de
Beirat & Obmann

Matthias Mehlis
1. Beisitzer und Scouting
- 0160 422 88 39
- m.mehlis@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de

Dennis Drechsel
2. Beisitzer
- 0163 769 43 46
- d.drechsel@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de

Thomas Rank
Jugend Koordinator
- 0176 802 763 29
- t.rank@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de

--
---
- 0171 6911 923
- l.jagemann@jfv-da-stade.de
- www.jfv-da-stade.de
Trainer und Betreuerliste
Ansprechpartner
Team Übersicht und Kontaktdaten
Teams JFV D/A & Stade e.V.
Kontakt Verantwortliche JFV D/A & Stade e.V. | •Stand 03/2026•| Position | Name | Handy | Vereins E-Mail | |
|---|---|---|---|---|
| Präsident | Ingo Dammann | 0151 64960244 | i.dammann@jfv-da-stade.de | info@jfv-da-stade.de |
| Vize-Präsident | Sören Behrmann | 0151 50647856 | s.behrmann@jfv-da-stade.de | |
| Sportliche Leitung | Lars Jagemann | 0171 6911923 | l.jagemann@jfv-da-stade.de | |
| Lutz Bendler | 0152 2919274 | l.bendler@jfv-da-stade.de | ||
| Jugend Koordinator | Thomas Rank | 0176 80276329 | t.rank@jfv-da-stade.de | |
| Scouting | Matthias Mehlis | 0160 4228839 | m.mehlis@jfv-da-stade.de | |
| Mannschaft | Trainer/Co Trainer | Handy | Trainingszeiten | Trainingsort |
| Torwarttraining | Thomas Rank | 0176 80276329 | Montag 16.00-17.30 Uhr | Drochtersen, Kunstrasen |
| A – U 18 I | Kevin Ingreso | 0163 9423220 | Dienstag 17.30-19.00 Uhr, Donnerstag 17.30-19.00 Uhr | Drochtersen, Kunstrasen Assel, Rasen mit Flutlicht B |
| Sascha Dölling | 0170 8422756 | |||
| Alex Wettern | 0177 6344088 | |||
| B – U 17 I | Jörn Augustin | 0171 6570872 | Dienstag 18.30-20.00 Uhr | Camper Höhe Platz 4 Kunstrasen |
| Steffen Vagts | 0170 4129560 | Donnerstag 18.30-20.00 Uhr | Camper Höhe Platz 1 | |
| B – U16 I | Dennis Grooten | 0176 56627646 | Dienstag 17.15-18.45 Uhr, Donnerstag 17.30-19.00 Uhr | Assel, Rasen mit Flutlicht B Drochtersen, Kunstrasen |
| Thies von Allwörden | 0171 9393415 | |||
| Max Reichardt | 0159 06473810 | |||
| C -U15 I | Ingo Dammann | 0151 64960244 | Dienstag 18.30-20.00 Uhr | Ottenbeck Platz 1 |
| Pascal Poppe | 0170 8880984 | Donnerstag 18.30-20.00 Uhr | Ottenbeck Platz 2 Kunstrasen | |
| Freitag 17.00-18.30 Uhr | Ottenbeck Platz 1 | |||
| C – 15 II | Michael Burwieck | 0171 7455701 | Dienstag 18.30-20.00 Uhr | Camper Höhe Platz 4 Kunstrasen |
| Sven Schröder | Donnerstag 18.30-20.00 Uhr | Camper Höhe Platz 1 | ||
| C-U14 I | Ikaros Chatzilias | 0160 4437046 | Dienstag 18.30-20.00 Uhr | Camper Höhe Platz 1 |
| Adrian Watzlawczyk | 0151 53555591 | Donnerstag 18.30-20.00 Uhr | Camper Höhe Platz 4 Kunstrasen | |
| Roman Meglin | 0157 30083142 | Freitag 17.00-18.30 Uhr | Camper Höhe Platz 4 Kunstrasen | |
| D – U13 I | Pat Ludwig | 0175 5918406 | Dienstag 17.00-18.30 Uhr | Camper Höhe Platz 1 |
| Mika Wehdemeyer | 0171 1060104 | Donnerstag 17.00-18.30 Uhr | Camper Höhe Platz 4 Kunstrasen | |
| Karsten Stelling | 0171 4962781 | Freitag 17.00-18.30 Uhr | Camper Höhe Platz 4 Kunstrasen | |
| D – U12 I | Pascal von Loh | 0162 9527965 | Zeiten folgen | Ort folgt |
| Tim Mollenhauer | 0157 50122265 | |||

